OEM/ODM গ্রহণযোগ্য, কিওস্ক প্রস্তুতকারক।
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং সহ বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 |
| পুরো মেশিন সমন্বয়: | রেফ্রিজারেশন প্রধান ক্যাবিনেট + ঘরের তাপমাত্রা সহায়ক ক্যাবিনেট | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ: | কুলিং/ডিফগিং/স্ক্রিন/লেড লাইট/হর্ন, ইত্যাদি |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | প্রস্থ 50.3 ইঞ্চি * বেধ 32.6 ইঞ্চি * উচ্চতা 76 ইঞ্চি | কাচের দরজা মন্ত্রিসভা: | ডাবল-লেয়ার টেম্পারড গ্লাস ইনসুলেশন, ডিফগিংয়ের জন্য বাইরের স্তর 24v বৈদ্যুতিক হিটিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Wm22 কুলিং ভেন্ডিং মেশিন কিওস্ক,এইচডি স্ক্রিন ড্রিংক ভেন্ডিং মেশিন কিওস্ক |
||
আরো ক্ষমতা পানীয় কিওস্ক Wm22 শীতল টাইপ সামগ্রিক তাপ নিরোধক
| অপারেশন পদ্ধতি |
২২ ইঞ্চি উচ্চ সংবেদনশীল ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিনএইচডি স্ক্রিন |
| পুরো মেশিন সংমিশ্রণ | রেফ্রিজারেটরের প্রধান ক্যাবিনেট + রুম তাপমাত্রার সহায়ক ক্যাবিনেট |
| কার্গোলাইন ডিজাইন |
ফ্রিজের ৬ষ্ঠ তলায় ৫৪টি কার্গো রেল, ৫ম তলায় ১৫টি কার্গো রেল, এতে সংযুক্ত ক্যাবিনেট রয়েছে। |
| উপলব্ধ আইটেম | ক্যান, বোতলজাত পানি, পকেটজাত খাবার, ইনস্ট্যান্ট নুডলস ইত্যাদি। |
| রেফ্রিজারেশন সিস্টেম |
4~20°C নিয়মিত, কম্প্রেসার- Embraco |
| মেশিনের শক্তি খরচ | 0.০৫-০.৬৫ কিলোওয়াট/ঘন্টা |
| পুরো মেশিনের নেট ওজন | ৩৬০ কেজি |
| উদ্দেশ্য পদ্ধতি | ওয়েচ্যাট,আলিপেই পেমেন্ট,মুখ স্ক্যান পেমেন্ট ইত্যাদি |
| কিভাবে সামঞ্জস্য করা যায় | ড্রয়ার টাইপ স্প্রিং লোড চ্যানেল |
| পণ্য ক্ষমতা | ৩৫০-১৩০০ টুকরা |
| মাত্রা | প্রস্থ ৫৫.৩ ইঞ্চি* বেধ ৩২৬ ইঞ্চি উচ্চতা ৭৬ ইঞ্চি |
| গ্লাসের দরজা ক্যাবিনেট |
ডাবল-লেয়ার টেম্পারেড গ্লাস আইসোলেশন, বাইরের স্তর 24ডিফগিংয়ের জন্য বৈদ্যুতিক গরম |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | এসি 220V,50HZ |
| প্রসেসর | হাই পারফরম্যান্স অ্যান্ড্রয়েড কম্পিউটার |
শক্তি ব্যবস্থাপনা
সামগ্রিক তাপ নিরোধক
বিলাসবহুল শরীর
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Zeki
টেল: +8613601126185